Copyright, ACQWEATHER y Asociados, Santo Domingo, República Dominicana. Calle Santiago No. 453


METEOROLOGIA HIDROLOGICA o HIDROMETEOROLOGIA

VARIACION DIARIA DEL AGUA ALMACENADA LAS PR
CAUDAL DE ENTRADA A LAS PRINCIPALES PRESAS

IInstituto Nacional de Recursos Hidraulicos. INDRHI
Página de Hidrología. USA TODAY

PRECIPITACION DIARIA ESTACIONES TESTIGOS REGIONES NATURALES
Valores en milímetros enteros (Fuente Boletin INDRHI)
Fecha La Unión
P. Plata
Las Matas Santa Cruz Santiago Villa Riva Cotui Constanza Bonao Bayaguana San Juan Jimani
Nov. 20 0 ? 0 6 ? 2 7 4 19 6
21 - - 0 0 0 0 0 - 9 3
22 0 0 0 9 4 0 13 3 0 0
23 0 0 0 0 0 0 9 3 24 0
25 10 7 25 5 0 22 0 0 0 0
26 0 0 17 8 4 13 0 0 0 0
27 27 0 21 9 20 34 62 2 15 36
28 -- 0 34 16 15 6 -- 1 0 0
29 1` 0 3 0 1 3 4 0 0 0
30 6 0 4 1 0 2 6 0 0 0
DIC 01 19 --- 0 0 0 1 5 0 0 0
02 8 --- 12 0 3 1 6 1 0 0
 03 13 >> 7 8 11 18 22 4 0 0
04 14 1 5 19 8 6 0 1 0 0
05 6 4 1 0 0 6 14 42 0 0
06 1 0 10 12 12 5 13 34 3 0
07 0 0 0 0 14 0 0 25 0 0
08 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0
09 1 0 0 1 0 0 0 50 0 0
10 2 0 3 1 0 0 2 0 0 0
11 4 0 0 3 4 0 7 4 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0
18 4 0 0 - 7 0 23 0 0 0
20 12 0 0 0 1 0 1 6 0 0
21 37 0 35 41 21 7 --- 0 0 0
22 15 0 17 0 6 1 7 4 0 0
23 0 0 1 60 18 0 2 0 0 0
24 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
28 1 -- 0 0 2 6 5 2 0 0
29 1 0 6 0 0 3 15 0 0 0
30 4 0 4 L 8 1 2 0 0 0
31 40 0 10 L 0 5 10 1 0 0
2007 Ene01 0 0 4 L 7 5 35 10 0 0
02 1 0 1 O l 1 1 2 0 0
03 12 0 0 5 6 0 1 6 0 0
04 1 0 0 4 5 1 8 0 0 0
05 1 0 -- 2 0 1 0 0 0 0
06 0 0 3 2 3 2 7 10 0 0
07 8 0 5 21 13 1 2 1 0 0
08 17 0 2 L 6 0 5 1 0 0
09 2 0 0 0 0 0 2 9 0 0
10 4 L 0 34 0 0 2 0 0 0
11 41 5 19 31 3 3 11 0 0 0
12 10 3 23 24 67 32 63 1 0 0
13 46 3 27 45 10 13 10 2 0 0
14 14 0 7 6 22 6 38 0 0 0
15 3 0 4 13 2 2 5 0 0 0
16 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0
17 3 0 5 23 0 1 0 0 0 0
18 20 0 0 L l 0 0 0 0 0
19 0 0 0 1 0 0 L 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 3 0 0 0 30 0 L 0 0 0
09 1 18 20 0 0 0 0 0 0 0
10 88 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11 18 0 6 0 0 0 0 0 0 0
18 60 0 3 0 0 0 17 0 0 0
19 19 7 0 2 LL 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 3 0 3 6 6 0 0 4 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
23 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0
24 0 0 1 29 0 0 0 0 0 0
Mar 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 11 0 0 24 0 0 1 6 0 0
10 5 0 10 2 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 7 0 1 19 54 0 27
12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 3 0 L 0 12 0 0 0
18 14 0 41 6 0 7 1 0 0 0
19 43 0 1 0 2 0 0 48 ?104? 0
20 2 0 5 47 L 6 10 24 ?106? 0
21 27 0 22 1 4 3 29 25 0 0
22 12 LL 5 22 33 6 68 16 51 9
26 49 0 0 32 1 1 3 7 0 0
27 7 0 3 43 81 2 31 22 ll 14
28 0 0 14 22 8 27 6 6 6 0
29 38 0 3 1 0 8 32 1 0 1
30 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABR 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 10 0 9 0 0 0 0 0 0 0
07 41 0 6 0 0 0 0 1 0 0
08 1 0 10 0 0 1 28 0 17 0
09 3 24 11 0 0 09 12 0 0 0
10 0 0 0 0 52 4 0 0 0 0
16 66 10 3 0 32 3 0 0 0 0
May 01 0 -- 0 61 6 1 -- 9 2 0
02 0 0 0 14 1 0 0 2 T 0
14 2 3 1 0 0 4 0 0 4 1
15 7 13 3 4 7 16 3 10 0 0
23 6 1 39 9 14 22 28 26 t 23
24 22 0 7 39 20 24 68 0 2 28
27 8 33 1 1 3 17 --- 1 7 16
28 96 2 29 126 108 25 131 1 18 1
29 30 --- 105 36 55 14 55 9 6 ---
30 25 12 60 2 58 0 11 T 0 0
Fecha La Unión
P. Plata
Las Matas Santa Cruz Santiago Villa Riva Cotui Constanza Bonao Bayaguana San Juan Jimani


VARIACION DIARIA DE AGUA ALMACENADA EN LAS PRESAS PRINCIPALES
(Millones de metros cúbicos a las 7:00 de la mañana) (Los valores indicados para cada Presa representan los volumenes máximos y mšnimos de operación) 
(Cuando aparezca el signo de + significa que la Presa esta en vertido libre.)

Fecha
2006
MONCION
360.85
27.32
TAVERA
137.14
27.07
RINCON
60.09
11.64
HATILLO
375.28
82.55
JIGUEY
167.25
36.30
VALDESIA
137.34
21.99
S. YEGUA
354.20
18.15
SABANETA
63.17
7.98
NOV. 30 323.5 112.3 323.5 +389.5 127.4 121.1 248.2 57.2
DIC. 11 317.0 119.5 57.8 +388.9 131.3 123.7 247.9 56.0
DIC. 20 308.2 118.6 54.1 +379.6 127.6 124.2 242.1 52.9
DIC.29 297.2 115.7 51.1 +379.3 124.8 123.2 234.2 49.7
2007 Ene 02 291.9 114.7 52.5 +387.0 128.2 127.2 230.2 47.7
11 282.9 114.3 54.1 +389.5 --- 127.6 221.1 44.1
22 271.1 116.8 57.7 393.2 147.0 133.9 213.5 40.1
31 260.0 115.2 53.5 382.9 140.7 135.3 203.7 37.4
FEB 01 259.2 114.7 53.0 381.5 139.8 137.7 202.2 37.0
13 250.1 112.6 48.0 372.2 133.1 133.6 180.7 36.3
21 245.8 110.4 44.4 363.1 129.0 131.3 167.8 35.3
MAR 01 244.1 106.8 41.9 355.5 127.1 126.7 151.8 34.4
15 244.6 99.9 37.4 334.4 115.7 125.7 140.8 33.0
20 243.8 98.8 38.7 325.6 111.2 125.3 134.7 32.7
30 297.3 117.6 58.4 366.7 107.6 125.5 134.6 38.4
Abr 03 305.9 123.1 -- 377.3 105.8 124.0 134.3 39.7
11 307.7 119.6 56.2 378.7 105.1 117.2 127.7 39.8
13 308.1 118.7 55.6 379.3 104.5 118.3 124.9 40.0
16 306.3 115.9 55.9 378.7 104.7 114.7 122.1 39.5
17 306.3 114.7 55.4 378.5 104.6 114.3 120.8 39.2
May 02 304.3 112.7 57.1 389.5 106.7 101.0 109.3 34.0
03 304.8 113.1 57.1 388.9 106.7 115.5 109.1 33.5
07 309.3 115.8 57.9 388.6 106.4 97.9 108.2 34.1
11 317.4 116.2 57.1 389.5 106.2 94.0 106.7 34.3
15 325.0 117.2 57.1 389.5 104.8 90.6 104.6 35.0
16 324.7 117.0 57.6 390.3 105.0 89.8 103.5 35.4
21 317.3 117.9 55.5 384.2 103.3 85.5 103.0 34.7
22 316.2 116.7 55.0 383.4 103.0 84.4 102.5 34.3
24 320.2 117.3 54.3 385.9 103.1 83.5 101.8 34.3
25 332.1 121.7 56.2 385.6 103.6 82.8 102.7 34.9
28 325.5 122.4 57.3 395.3 103.9 80.1 103.7 35.1
29 327.2 126.8 58.3 418.2 108.6 79.3 104.7 35.4
30 329.6 128.8 60.1 438.2 105.9 78.1 107.4 36.2
31 331.7 129.0 60.1 423.7 106.7 77.2 109.6 36.6
                 
  MONCION TAVERA RINCON HATILLO JIGUEY VALDESIA S. YEGUA SABANETA


CAUDAL DE ENTRADA A LAS PRINCIPALES PRESAS
(Expresados en metros cúbicos por segundo)

Fecha 2006 MONCION TAVERA RINCON HATILLO JIGUEY VALDESIA S. YEGUA SABANETA
Dic 01 --- 78.4 8.3 80.8 20.4 23.7 47.8 6.4
15 --- 30.9 7.0 33.4 10.7 14.9 18.1 7.3
2007 Ene 02 --- 46.3 14.7 65.9 24.8 16.3 10.4 4.4
15 4.4 116.3 34.4 224.9 73.9 24.8 13.8 5.8
FEB 01 --- 28.1 5.8 46.1 7.0 21.9 8.3 4.3
15 --- 28.4 3.2 20.4 5.4 14.5 12.6 4.6
MAR 01 5.8 21.,6 3.9 15.3 4.5 11.0 3.8 3.8
15 2.0 19.4 4.1 27.9 --- 15.2 8.0 3.6
ABR 03 27.0 52.2 --- 45.7 5.5 10.3 11.0 5.7
04 20.3 46.0 7.3 33.0 8.6 6.3 9.3 5.0
11 --- 50.0 11.7 45.2 5.9 8.4 6.6 4.2
12 23.0 49.7 7.2 53.5 5.9 13.1 11.5 8.9
13 20.0 38.8 7.9 26.0 5.0 9.3 11.7 5.6
16 --- 34.7 5.3 38.5 5.3 6.8 12.6 4.2
17 --- 28.7 4.1 38.7 7.0 14.4 8.8 4.9
May 02 --- 47.9 13.2 79.8 7.3 3.3 20.0 3.8
03 --- 61.0 9.6 67.3 4.8 6.8 20.0 3.3
07 --- 81.4 9.8 63.0 6.8 20.8 21.3 6.8
11 21.2 46.0 14.9 55.4 6.2 5.1 3.3 7.7
15 --- 52.9 8.6 61.0 3.5 6.7 14.1 7.8
16 --- 60.8 12.9 60.6 4.1 9.7 8.6 16.2
21 --- 49.4 6.2 33.8 2.1 10.4 14.9 6.2
22 --- 49.0 5.1 42.5 4.8 19.6 16.1 5.6
24 --- 64.3 7.2 79.0 8.0 7.7 13.3 10.7
25 --- 125.5 29.5 63.3 15.4 11.7 30.2 13.1
28 -- 94.4 12.9 65.9 10.6 14.9 18.8 8.5
29 --- 126.8 22.5 300.1 9.3 11.7 24.8 11.3
30 --- 244.6 61.5 274.1 16.5 2.0 26.7 18.3
31 --- 156.1 66.8 423.7 21.0 8.9 42.8 16.6
                 
                 
                 
                 
Fecha MONCION TAVERA RINCON HATILLO JIGUEY VALDESIA S. YEGUA SABANETA




       
E-Mail:
rd.ingcocco@codetel.net.do