![]() |
|
|
Copyright, ACQWEATHER y Asociados, Santo Domingo, República Dominicana.
Calle Santiago No. 453
|
|
CLIMATOLOGIA
NORMALES
CLIMATOLOGICAS |
![]()
PRECIPITACION NORMAL
1961-1990 (Milímetros enteros)
| Estación | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
| Altamira | 133 | 115 | 108 | 169 | 213 | 116 | 66 | 88 | 138 | 208 | 263 | 207 | 1819 |
| Azua | 14 | 14 | 24 | 39 | 77 | 64 | 41 | 80 | 118 | 136 | 38 | 20 | 665 |
| Baní | 25 | 26 | 28 | 37 | 119 | 134 | 80 | 125 | 132 | 137 | 61 | 30 | 933 |
| Barahona | 31 | 29 | 45 | 64 | 169 | 130 | 38 | 65 | 144 | 185 | 76 | 45 | 1019 |
| Bayaguana | 45 | 61 | 79 | 127 | 232 | 230 | 227 | 282 | 218 | 201 | 117 | 58 | 1877 |
| Bonao | 107 | 108 | 118 | 204 | 333 | 139 | 176 | 204 | 180 | 265 | 248 | 147 | 2230 |
| Cabo Engaño | 66 | 54 | 54 | 69 | 124 | 104 | 78 | 103 | 102 | 152 | 117 | 79 | 1103 |
| Cabral | 14 | 21 | 23 | 30 | 132 | 127 | 38 | 101 | 84 | 123 | 54 | 26 | 770 |
| Cabrera | 125 | 77 | 78 | 116 | 172 | 102 | 127 | 155 | 133 | 192 | 248 | 153 | 1678 |
| Cevicos | 80 | 84 | 108 | 146 | 271 | 265 | 241 | 289 | 206 | 201 | 150 | 118 | 2158 |
| Constanza | 22 | 25 | 30 | 61 | 166 | 95 | 63 | 130 | 125 | 98 | 68 | 47 | 931 |
| Cotuí | 88 | 98 | 106 | 127 | 234 | 150 | 190 | 209 | 164 | 161 | 168 | 149 | 1843 |
| Dajabón | 34 |
32 |
48 | 78 | 183 | 161 | 100 | 110 | 149 | 139 | 71 | 59 | 1164 |
| Duvergé | 9 | 16 | 21 | 31 | 94 | 54 | 17 | 61 | 75 | 82 | 40 | 9 | 508 |
| El Cercado | 13 | 20 | 43 | 121 | 191 | 83 | 79 | 139 | 162 | 164 | 81 | 20 | 1116 |
| Elías Piña | 15 | 27 | 74 | 184 | 335 | 202 | 170 | 245 | 280 | 230 | 89 | 24 | 1873 |
| El Seibo | 59 | 51 | 56 | 105 | 186 | 111 | 76 | 133 | 169 | 187 | 124 | 85 | 1342 |
| Enriquillo | 52 | 50 | 60 | 80 | 170 | 190 | 72 | 148 | 231 | 218 | 109 | 44 | 1422 |
| Gaspar Hernández | 165 | 130 | 150 | 192 | 199 | 107 | 121 | 129 |
100 |
159 |
311 |
273 | 2037 |
| Hato Mayor | 52 | 42 | 58 | 122 | 214 | 187 | 120 | 187 | 210 | 219 | 111 | 62 | 1583 |
| Higuey | 76 | 67 | 72 | 105 | 183 | 101 | 118 | 137 | 133 | 161 | 160 | 110 | 1422 |
| Hondo Valle | 16 | 24 | 69 | 160 | 254 | 117 | 123 | 210 | 238 | 215 | 86 | 24 | 1533 |
| Imbert | 170 | 149 | 127 | 176 | 148 | 85 | 74 | 75 | 89 | 142 | 237 | 265 | 1735 |
| Jarabacoa | 91 | 90 | 98 | 149 | 179 | 80 | 80 | 102 | 101 | 151 | 172 | 143 | 1436 |
| Jimaní | 18 | 23 | 41 | 87 | 142 | 45 | 24 | 61 | 94 | 123 | 52 | 19 | 730 |
| Las Américas | 40 | 42 | 40 | 71 | 144 | 111 | 106 | 149 | 154 | 149 | 102 | 66 | 1172 |
| La Descubierta | 17 | 15 | 32 | 69 | 107 | 39 | 37 | 72 | 82 | 107 | 51 | 19 | 645 |
| La Romana | 33 | 28 | 28 | 45 | 91 | 57 | 61 | 105 | 117 | 165 | 96 | 48 | 873 |
| Las Matas Farfán | 9 | 10 | 35 | 105 | 165 | 110 | 83 | 125 | 150 | 154 | 54 | 13 | 1012 |
| La Vega | 85 | 77 | 87 | 148 | 178 | 85 | 102 | 119 | 117 | 145 | 139 | 120 | 1402 |
| La Victoria | 51 | 71 | 71 | 117 | 206 | 193 | 226 | 275 | 224 | 211 | 124 | 90 | 1858 |
| Los Llanos | 36 | 63 | 66 | 90 | 184 | 116 | 177 | 194 | 199 | 199 | 100 | 52 | 1476 |
| Loyola, SC. | 55 | 73 | 68 | 93 | 270 | 222 | 145 | 172 | 184 | 200 | 138 | 79 | 1699 |
| Luperón | 141 | 108 | 93 | 99 | 107 | 26 | 40 | 38 | 56 | 103 | 217 | 223 | 1249 |
| Mao | 22 | 34 | 39 | 72 | 119 | 72 | 27 | 43 | 75 | 82 | 75 | 40 | 700 |
| Moca | 71 | 68 | 60 | 100 | 160 | 76 | 98 | 101 | 109 | 138 | 137 | 114 | 1232 |
| Monción | 43 | 56 | 67 | 148 | 220 | 131 | 62 | 82 | 142 | 181 | 111 | 56 | 1299 |
| Montecristi | 74 | 47 | 48 | 59 | 60 | 40 | 22 | 28 | 35 | 68 | 108 | 84 | 673 |
| Monte Plata | 61 | 78 | 102 | 120 | 256 | 232 | 232 | 328 | 252 | 212 | 118 | 67 | 2059 |
| Nagua | 138 | 97 | 99 | 146 | 230 | 112 | 118 | 155 | 146 | 216 | 254 | 215 | 1927 |
| Neyba |
8 |
14 |
19 | 36 | 110 | 49 | 30 | 62 | 62 |
74 |
39 |
17 | 521 |
| Oviedo | 34 |
24 |
23 |
38 | 105 | 97 | 65 | 96 |
161 |
110 |
58 |
29 | 840 |
| Padre Las Casas | 16 | 17 | 32 | 60 | 92 | 75 | 65 | 89 | 101 | 114 | 51 | 19 | 729 |
| Pedernales | 9 | 9 | 20 | 42 | 71 | 24 | 27 | 57 | 92 | 84 | 43 | 20 | 498 |
| Pepillo Salcedo | 43 | 37 | 39 | 53 | 91 | 91 | 60 | 60 | 82 | 92 | 76 | 55 | 778 |
| Pimentel | 83 | 82 | 90 | 129 | 233 | 168 | 167 | 212 | 145 | 151 | 186 | 156 | 1802 |
| Polo | 65 | 63 | 68 | 74 | 195 | 265 | 181 | 260 | 266 | 233 | 133 | 75 | 1877 |
| Rancho Arriba | 78 | 65 | 88 | 115 | 189 | 143 | 137 | 175 | 139 | 156 | 134 | 115 | 1532 |
| Restauración | 46 | 45 | 65 | 103 | 177 | 174 | 129 | 160 | 220 | 214 | 95 | 56 | 1484 |
| Río San Juan | 141 | 87 | 89 | 133 | 203 | 106 | 110 | 165 | 139 | 152 | 271 | 234 | 1831 |
| Sabana de La Mar | 135 | 107 | 123 | 162 | 255 | 200 | 183 | 232 | 196 | 219 | 268 | 183 | 2263 |
| Salcedo | 83 | 73 | 76 | 108 | 153 | 83 | 109 | 131 | 113 | 125 | 158 | 134 | 1345 |
| Samaná | 146 | 110 | 117 | 142 | 232 | 152 | 185 | 229 | 193 | 247 | 257 | 203 | 2212 |
| Sánchez | 124 | 97 | 112 | 147 | 236 | 154 | 195 | 220 | 184 | 191 | 225 | 181 | 2065 |
| San Cristóbal | 61 | 51 | 53 | 72 | 218 | 215 | 148 | 203 | 188 | 211 | 112 | 69 | 1599 |
| San Francisco de Macorís | 82 | 73 | 65 | 97 | 201 | 116 | 126 | 163 | 117 | 128 | 174 | 111 | 1451 |
| San José de Ocoa | 16 | 25 | 35 | 70 | 152 | 106 | 64 | 97 | 136 | 115 | 55 | 25 | 895 |
| San José de L. Matas | 57 | 66 | 75 | 150 | 203 | 101 | 52 | 64 | 119 | 143 | 117 | 77 | 1225 |
| San Juan de la Maguana | 12 | 15 | 31 | 69 | 142 | 90 | 108 | 128 | 149 | 135 | 53 | 18 | 951 |
| San Pedro de Macorís | 31 | 30 | 36 | 49 | 134 | 100 | 91 | 129 | 146 | 146 | 92 | 57 | 1039 |
| San Rafael de Yuma | 77 | 58 | 71 | 72 | 178 | 98 | 96 | 122 | 150 | 202 | 145 | 96 | 1365 |
| Santiago | 50 | 48 | 59 | 105 | 151 | 68 | 56 | 73 | 97 | 110 | 126 | 80 | 1022 |
| Santiago Rodríguez | 33 | 37 | 44 | 126 | 203 | 149 | 76 | 89 | 142 | 149 | 106 | 35 | 1189 |
| Santo Domingo | 63 | 57 | 54 | 72 | 188 | 140 | 145 | 177 | 181 | 187 | 100 | 84 | 1448 |
| Tamayo | 7 | 9 | 16 | 30 | 64 | 62 | 24 | 60 | 61 | 62 | 31 | 56 | 483 |
| Villa Altagracia | 86 | 91 | 119 | 157 | 240 | 240 | 246 | 291 | 251 | 271 | 173 | 106 | 2270 |
| Villa Riva |
143 |
122 |
139 | 135 | 231 | 215 | 219 |
229 |
220 | 161 | 228 | 190 | 2232 |
| Villa Vásquez | 45 | 36 | 39 | 49 | 81 | 67 | 41 | 49 | 55 | 71 | 90 | 62 | 687 |
| Yamasá | 90 | 95 | 102 | 162 | 287 | 247 | 256 | 327 | 251 | 245 | 162 | 122 | 2345 |
| Yásica | 149 | 120 | 132 | 204 | 223 | 95 | 97 | 122 | 114 | 177 | 284 | 267 | 1982 |
PROMEDIO DIAS DE PRECIPITACION 1961-1990
| Estaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
| Altamira | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 10 | 101 |
| Arroyo Barril | 15 | 10 | 9 | 12 | 19 | 13 | 15 | 17 | 15 | 17 | 20 | 17 | 175 |
| Azua | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 5 | 2 | 62 |
| Baní | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 10 | 5 | 4 | 79 |
| Barahona | 6 | 5 | 6 | 9 | 14 | 11 | 5 | 7 | 11 | 13 | 7 | 4 | 100 |
| Bayaguana | 8 | 8 | 8 | 10 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 17 | 12 | 10 | 155 |
| Bonao | 11 | 10 | 10 | 13 | 15 | 11 | 15 | 14 | 13 | 15 | 16 | 14 | 155 |
| Cabo Engaño | 13 | 10 | 9 | 8 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 145 |
| Cabral | 4 | 4 | 4 | 5 | 11 | 10 | 5 | 7 | 9 | 11 | 4 | 3 | 74 |
| Cabrera | 14 | 9 | 9 | 10 | 12 | 11 | 15 | 16 | 14 | 15 | 18 | 17 | 160 |
| Cevicos | 13 | 10 | 11 | 11 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 | 16 | 15 | 15 | 181 |
| Constanza | 8 | 6 | 8 | 9 | 16 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 122 |
| Cotuí | 14 | 11 | 12 | 11 | 16 | 15 | 19 | 18 | 14 | 15 | 15 | 16 | 177 |
| Dajabón | 6 | 4 | 5 | 7 | 13 | 13 | 10 | 10 | 13 | 14 | 8 | 6 | 107 |
| Duvergé | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 7 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 49 |
| El Cercado | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 7 | 3 | 85 |
| Elías Piña | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 9 | 9 | 11 | 12 | 11 | 6 | 1 | 90 |
| El Seibo | 11 | 8 | 8 | 10 | 13 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 13 | 12 | 137 |
| Enriquillo | 6 | 6 | 7 | 9 | 14 | 13 | 7 | 10 | 13 | 14 | 8 | 5 | 112 |
| Gaspar Hernández | 11 | 8 | 9 | 9 | 11 | 7 | 11 | 11 | 8 | 10 | 16 | 15 | 124 |
| Hato Mayor | 7 | 6 | 6 | 8 | 13 | 11 | 10 | 12 | 14 | 15 | 10 | 9 | 123 |
| Herrera | 13 | 12 | 10 | 12 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 15 | 13 | 165 |
| Higuey | 12 | 9 | 9 | 9 | 13 | 10 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 15 | 143 |
| Hondo Valle | 3 | 3 | 6 | 11 | 15 | 10 | 10 | 14 | 16 | 16 | 7 | 3 | 113 |
| Imbert | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 13 | 14 | 116 |
| Jarabacoa | 11 | 9 | 9 | 12 | 14 | 8 | 10 | 10 | 9 | 12 | 13 | 13 | 129 |
| Jimani | 3 | 3 | 5 | 9 | 10 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 6 | 2 | 72 |
| La Descubierta | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 5 | 3 | 69 |
| La Romana | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 117 |
| La Unión, Puerto Plata | 15 | 13 | 12 | 13 | 14 | 8 | 10 | 11 | 10 | 12 | 16 | 17 | 153 |
| La Vega | 11 | 8 | 9 | 11 | 13 | 9 | 12 | 11 | 10 | 12 | 14 | 13 | 132 |
| La Victoria | 11 | 9 | 10 | 11 | 18 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 14 | 15 | 176 |
| Las Américas | 9 | 7 | 7 | 8 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 10 | 127 |
| Las Matas Farfán | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 8 | 7 | 10 | 12 | 12 | 5 | 2 | 83 |
| Los Llanos | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 | 6 | 119 |
| Loyola, San Cristóbal | 9 | 8 | 10 | 11 | 16 | 13 | 12 | 12 | 11 | 14 | 12 | 10 | 133 |
| Luperón | 11 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 13 | 13 | 94 |
| Mao | 4 | 4 | 4 | 7 | 11 | 7 | 3 |